Description
Three- and four-flute carbide roughing end mills in inch-standard diameters for efficient material removal.
Select the exact child SKU below. We will confirm price, shipping and lead time by email. / 请选择准确的子 SKU,我们将通过邮件确认价格、运费和交期。
| Image | SKU | Specification / 规格 | |
|---|---|---|---|
![]() | HW-RF-I-001 | Specification: Ø6.35 mm · 1/4" shank · FL 19.05 mm · OAL 50.8 mm · 4F · HRC45 · Pack Quantity: Q1 · Flutes: 4 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-RF-I-002 | Specification: Ø6.35 mm · 1/4" shank · FL 19.05 mm · OAL 50.8 mm · 3F · HRC50 · Pack Quantity: Q1 · Flutes: 3 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-RF-I-003 | Specification: Ø9.525 mm · 3/8" shank · FL 25.4 mm · OAL 76.2 mm · 4F · HRC45 · Pack Quantity: Q1 · Flutes: 4 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-RF-I-004 | Specification: Ø12.7 mm · 1/2" shank · FL 31.75 mm · OAL 76.2 mm · 4F · HRC45 · Pack Quantity: Q1 · Flutes: 4 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-RF-I-005 | Specification: Ø12.7 mm · 1/2" shank · FL 31.75 mm · OAL 76.2 mm · 3F · HRC50 · Pack Quantity: Q1 · Flutes: 3 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-RF-I-001-Q2 | Specification: Ø6.35 mm · 1/4" shank · FL 19.05 mm · OAL 50.8 mm · 4F · HRC45 · Pack Quantity: Q2 · Flutes: 4 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-RF-I-002-Q2 | Specification: Ø6.35 mm · 1/4" shank · FL 19.05 mm · OAL 50.8 mm · 3F · HRC50 · Pack Quantity: Q2 · Flutes: 3 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-RF-I-006 | Specification: Ø9.525 mm · 3/8" shank · FL 25.4 mm · OAL 76.2 mm · 3F · HRC50 · Pack Quantity: Q1 · Flutes: 3 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
Request project pricing and confirm lead time before ordering.
Request a volume quoteSolid carbide · TiSiN coated · Direct order for standard quantities · Volume quote available from 20 pieces.
Three- and four-flute carbide roughing end mills in inch-standard diameters for efficient material removal.
| Specification | Ø6.35 mm · 1/4" shank · FL 19.05 mm · OAL 50.8 mm · 4F · HRC45, Ø6.35 mm · 1/4" shank · FL 19.05 mm · OAL 50.8 mm · 3F · HRC50, Ø9.525 mm · 3/8" shank · FL 25.4 mm · OAL 76.2 mm · 4F · HRC45, Ø12.7 mm · 1/2" shank · FL 31.75 mm · OAL 76.2 mm · 4F · HRC45, Ø12.7 mm · 1/2" shank · FL 31.75 mm · OAL 76.2 mm · 3F · HRC50, Ø9.525 mm · 3/8" shank · FL 25.4 mm · OAL 76.2 mm · 3F · HRC50 |
|---|---|
| Pack Quantity | Price pending, Q1, Q2 |
Reviews
There are no reviews yet.