Description
TiSiN-coated carbide tapered ball nose end mills in metric shank and length combinations for precision contour work.
These specifications are available for quotation. Send the required size and quantity for current pricing and lead time.
Select the exact child SKU below. We will confirm price, shipping and lead time by email. / 请选择准确的子 SKU,我们将通过邮件确认价格、运费和交期。
| Image | SKU | Specification / 规格 | |
|---|---|---|---|
![]() | HW-TB-M-001 | Specification: R0.1 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-002 | Specification: R0.1 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-003 | Specification: R0.25 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-004 | Specification: R0.25 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-005 | Specification: R0.5 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-006 | Specification: R0.5 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-007 | Specification: R0.75 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-008 | Specification: R0.75 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-009 | Specification: R1 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-010 | Specification: R1 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-011 | Specification: R0.25 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-012 | Specification: R0.5 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-013 | Specification: R0.75 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-014 | Specification: R1 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-015 | Specification: R1.5 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-016 | Specification: R2 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-017 | Specification: R0.5 mm · Ø8 mm shank · FL 45 mm · OAL 85 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-018 | Specification: R0.5 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-019 | Specification: R0.75 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-020 | Specification: R1 mm · Ø8 mm shank · FL 45 mm · OAL 85 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-021 | Specification: R1 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-022 | Specification: R1.5 mm · Ø8 mm shank · FL 45 mm · OAL 85 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-023 | Specification: R1.5 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-024 | Specification: R2 mm · Ø8 mm shank · FL 45 mm · OAL 85 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
![]() | HW-TB-M-025 | Specification: R2 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55 · Pack Quantity: Price pending · Flutes: 2 · Coating: TiSiN | Request quote / 询价 |
Request project pricing and confirm lead time before ordering.
Request a volume quoteSolid carbide · TiSiN coated · Direct order for standard quantities · Volume quote available from 20 pieces.
TiSiN-coated carbide tapered ball nose end mills in metric shank and length combinations for precision contour work.
| Specification | R0.1 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R0.1 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R0.25 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R0.25 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R0.5 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R0.5 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R0.75 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R0.75 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R1 mm · Ø4 mm shank · FL 15 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R1 mm · Ø4 mm shank · FL 20.5 mm · OAL 50 mm · 2F · HRC55, R0.25 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55, R0.5 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55, R0.75 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55, R1 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55, R1.5 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55, R2 mm · Ø6 mm shank · FL 30.5 mm · OAL 75 mm · 2F · HRC55, R0.5 mm · Ø8 mm shank · FL 45 mm · OAL 85 mm · 2F · HRC55, R0.5 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55, R0.75 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55, R1 mm · Ø8 mm shank · FL 45 mm · OAL 85 mm · 2F · HRC55, R1 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55, R1.5 mm · Ø8 mm shank · FL 45 mm · OAL 85 mm · 2F · HRC55, R1.5 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55, R2 mm · Ø8 mm shank · FL 45 mm · OAL 85 mm · 2F · HRC55, R2 mm · Ø8 mm shank · FL 60 mm · OAL 100 mm · 2F · HRC55 |
|---|---|
| Pack Quantity | Price pending |
Reviews
There are no reviews yet.